Total de Eleitores:2.705
Eleitorado Feminino: 1.296 (47,91%)
Eleitorado Masculino:1.409 (52,09%)
Eleitorado com sexo não infomado:0 (0,00%)
Eleitorado menor de 16 anos:0 (0,00%)
Eleitorado com 16 anos:6 (0,22%)
Eleitorado com 17 anos:13 (0,48%)
Eleitorado com 18 anos:38 (1,40%)
Eleitorado com 19 anos:50 (1,85%)
Eleitorado com 20 anos:46 (1,70%)
Eleitorado entre 21 e 24 anos:203 (7,50%)
Eleitorado entre 25 e 29 anos:217 (8,02%)
Eleitorado entre 30 e 34 anos:240 (8,87%)
Eleitorado entre 35 e 39 anos:277 (10,24%)
Eleitorado entre 40 e 44 anos:224 (8,28%)
Eleitorado entre 45 e 49 anos:226 (8,35%)
Eleitorado entre 50 e 54 anos:275 (10,17%)
Eleitorado entre 55 e 59 anos:247 (9,13%)
Eleitorado entre 60 e 64 anos:201 (7,43%)
Eleitorado entre 65 e 69 anos:166 (6,14%)
Eleitorado entre 70 e 74 anos:125 (4,62%)
Eleitorado entre 75 e 79 anos:82 (3,03%)
Eleitorado entre 80 e 84 anos:39 (1,44%)
Eleitorado entre 85 e 89 anos:20 (0,74%)
Eleitorado entre 90 e 94 anos:5 (0,18%)
Eleitorado entre 95 e 99 anos:3 (0,11%)
Maior ou igual a 100 anos:2 (0,07%)
Com biometria:2.698 (99,74%)
Sem biometria:7 (0,26%)
Deficientes físicos:6 (0,22%)
Com nome social:0 (0,00%)