1º | João Alberto | PP | ELEITO | 1424 | 5,32% |
2º | Haroldo Pouey | PP | ELEITO | 1164 | 4,35% |
3º | Batista | PP | ELEITO | 1075 | 4,02% |
4º | Cleusa Canterle | PP | ELEITO | 950 | 3,55% |
5º | Alexsandra Terra | PP | ELEITO | 943 | 3,53% |
6º | Tadeu Machado | PP | ELEITO | 918 | 3,43% |
7º | Fernando Oliveira | PP | ELEITO | 899 | 3,36% |
8º | Dionathan Farias | PP | ELEITO | 895 | 3,35% |
9º | Décio Loureiro | PP | ELEITO | 877 | 3,28% |
10º | Gildo Fortes | PL | ELEITO | 787 | 2,94% |
11º | Eva Muller | MDB | ELEITO | 764 | 2,86% |
12º | Magdiel Bissaco | PL | ELEITO | 527 | 1,97% |
13º | Nelson Abreu | PDT | ELEITO | 266 | 0,99% |
14º | Joel Oliveira | PP | 745 | 2,79% | |
15º | Pastor Elder Souza | PP | 658 | 2,46% | |
16º | Rafael Nemitz | PP | 651 | 2,43% | |
17º | Júnior Limana | PP | 629 | 2,35% | |
18º | Diniz Cogo | MDB | 600 | 2,24% | |
19º | Márcio Brasil | PP | 569 | 2,13% | |
20º | Arlindo Alves | PP | 557 | 2,08% | |
21º | Oziel Soares | PL | 464 | 1,74% | |
22º | Prigol | PL | 432 | 1,62% | |
23º | Jéssica Pavanelo Wesz | PP | 365 | 1,36% | |
24º | Lucas Figueira | PL | 357 | 1,33% | |
25º | Robertinho Aguirre | PL | 329 | 1,23% | |
26º | Silvia Daiane Diniz | PP | 323 | 1,21% | |
27º | Jorge Bueno | MDB | 299 | 1,12% | |
28º | Marina Bastos | MDB | 260 | 0,97% | |
29º | Caldeira | PP | 246 | 0,92% | |
30º | Montano Borges | PDT | 241 | 0,90% | |
31º | Maria Aparecida | PP | 233 | 0,87% | |
32º | Marisa Ourique | PP | 224 | 0,84% | |
33º | Alcides Lima | PDT | 221 | 0,83% | |
34º | Everaldo Gavioli | PL | 208 | 0,78% | |
35º | Serginho Castilho | PDT | 182 | 0,68% | |
36º | Carlos Torelly | PL | 168 | 0,63% | |
37º | Ana Cláudia | PL | 156 | 0,58% | |
38º | Rosalino Silva | PL | 148 | 0,55% | |
39º | Reginaldo | PDT | 148 | 0,55% | |
40º | Neide Pompeu | PDT | 144 | 0,54% | |
41º | Tatiana Disconzi | PL | 137 | 0,51% | |
42º | Sérgio Marion | PL | 128 | 0,48% | |
43º | Volnei Polga | PDT | 116 | 0,43% | |
44º | Adair Gonçalves | PL | 105 | 0,39% | |
45º | Sargento Augusto Milico | PL | 102 | 0,38% | |
46º | Henrique | MDB | 93 | 0,35% | |
47º | Roberto Vieira | PDT | 81 | 0,30% | |
48º | Guerrinha | PL | 77 | 0,29% | |
49º | Patrícia Cassol | PL | 77 | 0,29% | |
50º | Luís Brum | PL | 69 | 0,26% | |
51º | Maristela Vargas | PDT | 53 | 0,20% | |
52º | Rogerio Polga | PDT | 51 | 0,19% | |
53º | Professora Eliane | PDT | 37 | 0,14% | |
54º | Danusa Baccin | PL | 35 | 0,13% | |
55º | Baixinho | MDB | 33 | 0,12% | |
56º | Isabel Garcia | MDB | 26 | 0,10% | |
57º | Eliane Pozo | PL | 24 | 0,09% | |
58º | Tamara Melo | PL | 12 | 0,04% | |
59º | Vilma Moura | PDT | 10 | 0,04% | |
60º | Bueno | PT | 456 | 1,71% | |
61º | Natanáel Souza | PSL | 449 | 1,68% | |
62º | Geanine Bolzan | PT | 376 | 1,41% | |
63º | Pedro Bassin | PSDB | 339 | 1,27% | |
64º | Jaqueline Esmerio | PSL | 333 | 1,25% | |
65º | Silvana | PT | 168 | 0,63% | |
66º | Piriquito | PSL | 150 | 0,56% | |
67º | Rodrigo Knierin | PT | 126 | 0,47% | |
68º | Terezinha Ferreira | PSL | 123 | 0,46% | |
69º | Formigão | PSL | 94 | 0,35% | |
70º | Mauricio Machado | MDB | INAPTO | 94 | 0,35% |
71º | Kaika | PT | 92 | 0,34% | |
72º | Cláudio Eletricista | PT | 86 | 0,32% | |
73º | Claudio Souza | PSL | 81 | 0,30% | |
74º | Júlio Garcia | PT | 65 | 0,24% | |
75º | Dimore | PT | 65 | 0,24% | |
76º | Joãozinho Pires | PSDB | 58 | 0,22% | |
77º | Luciano Garcia | PT | 51 | 0,19% | |
78º | Marilene Gorda | PSDB | 24 | 0,09% | |
79º | Mariana Fraga | PT | 24 | 0,09% |
Comentar no Facebook